
Шины Kumho CW11
ЗимаШипы
16 типоразмеров от 9 290 ₽ за штуку. Цена в таблице — за одну шину.
Типоразмеры и цены
| Типоразмер | Индексы | Наличие | Цена за шт |
|---|---|---|---|
| 185/75 R16C | 104/102R | Много | 10 920 ₽ |
| 185/80 R14C | 102/100R | Много | 9 290 ₽ |
| 195/70 R15C | 104/102R | Много | 10 230 ₽ |
| 195/75 R16C | 107/105R | Много | 10 040 ₽ |
| 205/65 R16C | 107/105R | Много | 12 080 ₽ |
| 205/70 R15C | 106/104R | Много | 11 610 ₽ |
| 205/75 R16C | 110/108R | Много | 11 530 ₽ |
| 215/60 R17C | 109/107R | Мало | 13 950 ₽ |
| 215/65 R15C | 104/102R | Много | 12 810 ₽ |
| 215/65 R16C | 109/107R | Много | 10 720 ₽ |
| 215/70 R15C | 109/107R | Много | 12 420 ₽ |
| 215/75 R16C | 116/114R | Много | 13 030 ₽ |
| 225/65 R16C | 112/110R | Много | 14 160 ₽ |
| 225/70 R15C | 112/110R | Много | 12 900 ₽ |
| 225/75 R16C | 121/120R | Много | 13 980 ₽ |
| 235/65 R16C | 115/113R | Много | 14 310 ₽ |
Размеры этой модели: 185/75 R16C, 185/80 R14C, 195/70 R15C, 195/75 R16C, 205/65 R16C, 205/70 R15C, 205/75 R16C, 215/60 R17C, 215/65 R15C, 215/65 R16C, 215/70 R15C, 215/75 R16C, 225/65 R16C, 225/70 R15C, 225/75 R16C, 235/65 R16C.
