
Шины WestLake SW613 All Season Master
Всесезон
11 типоразмеров от 9 390 ₽ за штуку. Цена в таблице — за одну шину.
Типоразмеры и цены
| Типоразмер | Индексы | Наличие | Цена за шт |
|---|---|---|---|
| 185/75 R16C | 104Q | Много | 9 590 ₽ |
| 195/60 R16C | 99T | Много | 9 390 ₽ |
| 195/65 R16C | 104T | Много | 9 670 ₽ |
| 195/75 R16C | 110R | Много | 9 950 ₽ |
| 205/75 R16C | 110Q | Достаточно | 11 400 ₽ |
| 215/65 R16C | 109R | Много | 10 170 ₽ |
| 215/70 R15C | 109R | Много | 10 350 ₽ |
| 215/75 R16C | 113Q | Много | 11 310 ₽ |
| 225/65 R16C | 112R | Много | 11 960 ₽ |
| 225/70 R15C | 112R | Много | 10 860 ₽ |
| 235/65 R16C | 115R | Много | 12 320 ₽ |
Размеры этой модели: 185/75 R16C, 195/60 R16C, 195/65 R16C, 195/75 R16C, 205/75 R16C, 215/65 R16C, 215/70 R15C, 215/75 R16C, 225/65 R16C, 225/70 R15C, 235/65 R16C.
О модели WestLake SW613 All Season Master
Всесезонная шина WestLake SW613 All Season Master для лёгких грузовиков, фургонов и микроавтобусов. В каталоге 11 размеров с посадочным диаметром R15–R16. Индекс нагрузки 99–115, индекс скорости Q, T, R.
