
Шины Yokohama BluEarth-Van All Season RY61
Всесезон
16 типоразмеров, 21 позиция от 11 750 ₽ за штуку. Цена в таблице — за одну шину.
Типоразмеры и цены
| Типоразмер | Индексы | Наличие | Цена за шт |
|---|---|---|---|
| 185/75 R16C | 104R | Много | 13 560 ₽ |
| 185/75 R16C | 104/102R | Много | 11 950 ₽ |
| 195/70 R15C | 104T | Много | 12 930 ₽ |
| 195/75 R16C | 110/108R | Много | 12 260 ₽ |
| 205/65 R15C | 102/100T | Много | 11 750 ₽ |
| 205/65 R16C | 107T | Мало | 14 590 ₽ |
| 205/65 R16C | 107/105T | Достаточно | 12 870 ₽ |
| 205/70 R15C | 106R | Мало | 13 570 ₽ |
| 205/75 R16C | 110R | Мало | 14 590 ₽ |
| 215/60 R16C | 103/101T | Достаточно | 13 200 ₽ |
| 215/65 R15C | 104/102T | Много | 12 190 ₽ |
| 215/65 R16C | 109/107T | Много | 13 080 ₽ |
| 215/70 R15C | 109/107R | Много | 12 830 ₽ |
| 215/75 R16C | 116R | Мало | 16 390 ₽ |
| 225/65 R16C | 112R | Достаточно | 18 110 ₽ |
| 225/65 R16C | 112/110R | Много | 15 970 ₽ |
| 225/70 R15C | 112R | Мало | 15 100 ₽ |
| 225/75 R16C | 121R | Достаточно | 19 070 ₽ |
| 225/75 R16C | 121/120R | Много | 16 810 ₽ |
| 235/65 R16C | 121R | Достаточно | 19 730 ₽ |
| 235/65 R16C | 121/119R | Много | 17 390 ₽ |
Размеры этой модели: 185/75 R16C, 195/70 R15C, 195/75 R16C, 205/65 R15C, 205/65 R16C, 205/70 R15C, 205/75 R16C, 215/60 R16C, 215/65 R15C, 215/65 R16C, 215/70 R15C, 215/75 R16C, 225/65 R16C, 225/70 R15C, 225/75 R16C, 235/65 R16C.
